API6d/API608 Fire Safe WCB CF8 CF8m 2 PC robinet à tournant sphérique flottant 150lb
Taille du paquet 50,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg Informations sur le produit Bonny Valve pr
Informations de base.
Numéro de modèle. | BV-F |
Mode de conduite | Manuel |
Pression nominale | CLASSE ANSI 150-900 |
Canal | Type droit |
Structure | Robinet à tournant sphérique flottant |
Taper | Robinet à tournant sphérique flottant |
Fonction | Soupape de purge |
Température | Température normale |
Standard | API, ANSI |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
garantie | 18 mois |
Tests et inspections | API598 |
Type d'alésage | Passage intégral ou passage réduit |
Opérateur | Levier/clé, actionné par engrenage |
OEM/ODM | Oui |
Emballage | Caisse en contreplaqué |
Fonctionnalité | Dispositif anti-incendie et antistatique |
Champs d'application | Eau, pétrole et gaz naturel |
Matériaux | Type de forgeage et de moulage |
Conception | API 6D/API 608/BS5351/ASME B16.34 |
Terminer la connexion | À bride FF/RF/Rtj, extrémités Bw |
Tokai Morita Jet Fire Buse :suivant
Envoyez-nous