Brique réfractaire adaptée aux besoins du client d'argile réfractaire de formes spéciales de buse de dimensionnement
Présentation Description du produit Introduction du produit : La brique à manchon se réfère principalement aux produits
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | FLM-1487 |
Résistance à l'écrasement à froid | 20-70MPa |
Porosité apparente | 20%~26% |
Al2O3 | 30~80% |
Forfait Transport | Exporter la palette |
spécification | Tailles personnalisées acceptables |
Marque déposée | Feuramo |
Origine | Chine |
Code SH | 6902200000 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit Présentation du produit : La brique à manchon fait principalement référence aux produits réfractaires avec une teneur en Al2O3 de 30 % à 80 %. Il est principalement composé de clinker d'argile ou de bauxite à haute teneur en alumine comme matière première principale.
Application : Il est principalement utilisé dans les fours à coke, les hauts fourneaux chauds, les fours de cuisson au carbone, les louches grouillantes, les systèmes de coulée, les chaudières, les fours à ciment, les fours à verre et toutes sortes de revêtements de four et d'équipements thermiques. Caractéristiques:
- Résistant à l'abrasion
- Bonne résistance à haute température
- Bonne résistance aux chocs thermiques
- Petit taux de dilatation thermique
Brique réfractaire série SK | SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 |
Brique d'argile réfractaire | Brique à haute teneur en alumine | |||||||
Al2O3 % (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 |
Fe2O3%(≤) | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Caractère réfractaire (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Caractère réfractaire sous charge, 0,2MPa, °C (≥) | 1250 | 1280 | 1300 | 1320 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Porosité apparente, % (≤) | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 |
Densité apparente, g/cm³ | 1.9-2.0 | 1,95 ~ 2,1 | 2.0-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.3 | 2.2-2.4 | 2,25-2,4 | 2,3-2,5 |
Résistance à l'écrasement à froid, MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
2 :suivant
Envoyez-nous